KASTOspeed M 9
| Sägeart: | Kreissägen |
|---|---|
| Schnittrichtung: | Geradschnitt |
| Automatisierung: | Automatisch |
| Materialart: | NE-Metalle und Kunststoffen |
| Materialbreite: | 120 mm |
| Materialhöhe: | 75 mm |
Kreissägeautomat zum schnellen Sägen von genauen Abschnitten in Großserien aus Aluminium und Aluminium-Legierungen mit hartmetallbestückten und HSS-Sägeblättern.
- Schnelles und präzises Sägen in großen Stückzahlen
- Sichere Werkstückzufuhr durch praxiserprobte Schrägmagazine
- Automatische Vereinzelung und Laden auf Zufuhrrollenbahn
- Frei wählbarer Stangen-Anschnitt, Reststückerkennung sowie automatische Anschnitt- und Reststücksortierung
- SPS-Steuerung und Operator Panel
Downloads
Technische Daten
| Schnittbereiche Sägeblattdurchmesser 250 mm | |
| Schnittbereiche Sägeblatt-Aufnahme | 32/4 x 9/50 mm |
| Schnittbereiche Sägeblatt-Spannflansch | 110 mm |
| Schnittbereich Rund Normal- und dickwandige Rohre | 15 - 55 mm |
| Schnittbereich Rund Dünnwandige Rohre | 15 - 45 mm |
| Schnittbereich Vierkant Vollmaterial und Rohre | 15 - 45 mm |
| Schnittbereich Rechteck Vollmaterial min. | 15 x 15 mm |
| Schnittbereich Rechteck Rohr und Profile bis | 120 x 40 mm |
| Schnittbereiche Sägeblattdurchmesser 275 mm | |
| Schnittbereiche Sägeblatt-Aufnahme | 32/4 x 9/50 mm |
| Schnittbereiche Sägeblatt-Spannflansch | 110 mm |
| Schnittbereich Rund Normal- und dickwandige Rohre | 15 - 70 mm |
| Schnittbereich Rund Dünnwandige Rohre | 15 - 60 mm |
| Schnittbereich Vierkant Vollmaterial und Rohre | 15 - 60 mm |
| Schnittbereich Rechteck Vollmaterial min. | 15 x 15 mm |
| Schnittbereich Rechteck Rohr und Profile bis | 120 x 55 mm |
| Schnittbereiche Sägeblattdurchmesser 315 mm | |
| Schnittbereiche Sägeblatt-Aufnahme | 32/4 x 9/50 mm |
| Schnittbereiche Sägeblatt-Spannflansch | 110 mm |
| Schnittbereich Rund Normal- und dickwandige Rohre | 15 - 90 mm |
| Schnittbereich Rund Dünnwandige Rohre | 15 - 80 mm |
| Schnittbereich Vierkant Vollmaterial und Rohre | 15 - 80 mm |
| Schnittbereich Rechteck Vollmaterial min. | 15 x 15 mm |
| Schnittbereich Rechteck Rohr und Profile bis | 120 x 75 mm |
| Länge | 1600 mm |
| Breite | 1950 mm |
| Höhe | 2150 mm |
| Materialauflagehöhe über Flur | 1100 mm |
| Gewicht | 2600 kg |
| Antriebsleistung Sägeblatt | 18,5 kW, 50 Hz / 24 kW, 65 Hz |
| Antriebsleistung Hydraulik | 2,6/3,2 kW |
| Schnittgeschwindigkeiten, Sägeblattdurchmesser 250 mm, stufenlos einstellbar, für Aluminium | 680 – 3.100 m/min |
| Schnittgeschwindigkeiten, Sägeblattdurchmesser 275 mm, stufenlos einstellbar, für Aluminium | 750 - 3.400 m/min |
| Schnittgeschwindigkeiten, Sägeblattdurchmesser 315 mm, stufenlos einstellbar, für Aluminium | 850 - 3.900 m/min |
| Sägevorschub stufenlos einstellbar | 125 – 7.500 mm/min |
| Eilrücklauf | 10000 mm/min |
| Werkstückspannung | |
| Spannkraft stufenlos einstellbar | 2.000 – 10.000 N |
| Material-Nachschub | |
| Nachschubwagen-Vorlauf | 5 – 50 m/min |
| Nachschubwagen-Eilrücklauf | 150 m/min |