KASTOspeed M 15
| Sägeart: | Kreissägen |
|---|---|
| Schnittrichtung: | Geradschnitt |
| Automatisierung: | Automatisch |
| Materialart: | NE-Metalle und Kunststoffen |
| Materialbreite: | 135 mm |
| Materialhöhe: | 155 mm |
CNC-Hochleistungs-Kreissägeautomat KASTOspeed M 15 zum schnellen und präzisen Sägen von Großserienabschnitten aus Aluminium und Aluminium-Legierungen mit hartmetallbestückten und HSS-Sägeblättern.
- Schnelles und präzises Sägen in großen Stückzahlen
- Sichere Werkstückzufuhr durch praxiserprobte Schrägmagazine
- Automatische Vereinzelung und Laden auf Zufuhrrollenbahn
- Frei wählbarer Stangen-Anschnitt, Reststückerkennung sowie automatische Anschnitt- und Reststücksortierung
- SPS-Steuerung und Operator Panel
Downloads
Technische Daten
| Dünnschnitt-Sägeblattdurchmesser HM 360 mm | |
| Schnittbreite | 3,4 mm |
| Sägeblatt-Bohrungen | 50/4 x 14/80 mm |
| Sägeblatt-Spannflansch | 128 mm |
| Schnittbereich Vollmaterial Rund | 20 - 100 mm |
| Schnittbereich Vollmaterial Vierkant | 20 - 80 mm |
| Schnittbereich Vollmaterial Rechteck von | 20 x 20 mm |
| Schnittbereich Vollmaterial Rechteck bis | 100 x 80 mm |
| Dünnschnitt-Sägeblattdurchmesser HM 425 mm | |
| Schnittbreite | 3,4 mm |
| Sägeblatt-Bohrungen | 50/4 x 14/80 mm |
| Sägeblatt-Spannflansch | 128 mm |
| Schnittbereich Vollmaterial Rund | 40 - 140 mm |
| Schnittbereich Vollmaterial Vierkant | 40 - 120 mm |
| Schnittbereich Vollmaterial Rechteck von | 40 x 20 mm |
| Schnittbereich Vollmaterial Rechteck bis | 140 x 100 mm |
| Dünnschnitt-Sägeblattdurchmesser HM 460 mm | |
| Schnittbreite | 3,4 mm |
| Sägeblatt-Bohrungen | 50/4 x 14/80 mm |
| Sägeblatt-Spannflansch | 128 mm |
| Schnittbereich Vollmaterial Rund | 40 - 153 mm |
| Schnittbereich Vollmaterial Vierkant | 40 - 135 mm |
| Schnittbereich Vollmaterial Rechteck von | 40 x 20 mm |
| Schnittbereich Vollmaterial Rechteck bis | 155 x 135 mm |
| Länge | 1700 mm |
| Breite | 2500 mm |
| Höhe | 2050 mm |
| Materialauflagehöhe über Flur | 1100 mm |
| Gewicht | 2800 kg |
| Gesamt-Anschlusswert | 40 kW |
| Antriebsleistung Sägeblatt | 30 kW |
| Antriebsleistung Hydraulik | 3,7/4,7 kW |
| Schnittgeschwindigkeit, Dünnschnitt-Sägeblattdurchmesser HM 360 mm, stufenlos einstellbar, für Aluminium | 830 - 3.500 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit, Dünnschnitt-Sägeblattdurchmesser HM 425 mm, stufenlos einstellbar, für Aluminium | 900 - 3.600 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit, Dünnschnitt-Sägeblattdurchmesser HM 460 mm, stufenlos einstellbar, für Aluminium | 1.025 - 4.100 m/min |
| Sägevorschub, hydraulisch, stufenlos einstellbar | 300 – 7.500 mm/min |
| Eilrücklauf | 10000 mm/min |
| Werkstückspannung | |
| zufuhrseitig, vertikal und horizontal | |
| Spannkraft jeweils | 20000 N |
| min. Reststücklänge | 70 mm |
| Materialbereitstellung | |
| für Stangenlängen | 2.000 – 6.200 mm |
| Stangennachschub stufenlos einstellbar | 15 – 50 m/min |
| Nachschubwagen-Eilrücklauf | 120 m/min |