KASTOspeed C 9
| Sägeart: | Kreissägen |
|---|---|
| Schnittrichtung: | Geradschnitt |
| Automatisierung: | Automatisch |
| Materialart: | Baustähle, Rostfreie Stähle, Werkzeugstähle |
| Materialbreite: | 80 mm |
| Materialhöhe: | 85 mm |
Die KASTOspeed C 9 fertigt Großserien im Dauerbetrieb, wenn es sich um Abschnitte aus Stahl oder NE-Metallen mit einem Materialquerschnitt bis zu Ø 90 mm handelt.
- Schnelles und präzises Sägen in großen Stückzahlen
- Sichere Werkstückzufuhr durch praxiserprobte Schrägmagazine
- Automatische Vereinzelung und Laden auf Zufuhrrollenbahn
- Frei wählbarer Stangen-Anschnitt, Reststückerkennung sowie automatische Anschnitt- und Reststücksortierung
- SPS-Steuerung und Operator Panel
Downloads
Technische Daten
| Sägeblatt-Ø 250 mm | |
| Sägeblatt-Aufnahme 32/4 x 9/50 mm | 32/4 x 9/50 mm |
| Sägeblatt-Spannflansch 110 mm | 110 mm |
| Schnittbereich Rund Vollmaterial 15 – 50 Ø mm | 15 – 50 Ø mm |
| Schnittbereich Vierkant Vollmaterial 15 – 45 mm | 15 – 45 mm |
| Schnittbereich Rechteck, Vollmaterial von 15 x 15 mm | 15 x 15 mm |
| Schnittbereich Rechteck, Vollmaterial bis 45 x 45 mm | 45 x 45 mm |
| Sägeblatt-Ø 285 mm | |
| Sägeblatt-Aufnahme 32/4 x 9/50 mm | 32/4 x 9/50 mm |
| Sägeblatt-Spannflansch 110 mm | 110 mm |
| Schnittbereich Rund Vollmaterial 45 – 70 Ø mm | 45 – 70 Ø mm |
| Schnittbereich Vierkant Vollmaterial 15 – 65 mm | 15 – 65 mm |
| Schnittbereich Rechteck, Vollmaterial von 50 x 10 mm | 50 x 10 mm |
| Schnittbereich Rechteck, Vollmaterial bis 65 x 65 mm | 65 x 65 mm |
| Sägeblatt-Ø 315 mm | |
| Sägeblatt-Aufnahme 32/4 x 9/50 mm | 32/4 x 9/50 mm |
| Sägeblatt-Spannflansch 110 mm | 110 mm |
| Schnittbereich Rund Vollmaterial 65 – 90 Ø mm | 65 – 90 Ø mm |
| Schnittbereich Vierkant Vollmaterial 15 – 80 mm | 15 – 80 mm |
| Schnittbereich Rechteck, Vollmaterial von 60 x 10 mm | 60 x 10 mm |
| Schnittbereich Rechteck, Vollmaterial bis 85 x 80 mm | 85 x 80 mm |
| Länge | 1600 mm |
| Breite | 1950 mm |
| Höhe | 2150 mm |
| Materialauflagehöhe über Flur | 1100 mm |
| Gewicht | 2600 kg |
| Antriebsleistungen Sägeblatt | 7,5 kW |
| Antriebsleistungen Hydraulik | 2,6/3,2 kW |
| Schnittgeschwindigkeit, stufenlos einstellbar | 16 - 178, 18 - 203, 20 - 225 m/min |
| Sägevorschub stufenlos einstellbar | 50 – 2.000 mm/min |
| Eilrücklauf | 8500 mm/min |
| Werkstückspannung | |
| Spannkraft stufenlos einstellbar | 2.000 – 10.000 N |
| Material-Nachschub | |
| Materialvorschublänge einfach | 5 – 50 m/min |
| Mehrfachvorschub | 150 m/min |