KASTOspeed C 15
| Sägeart: | Kreissägen |
|---|---|
| Schnittrichtung: | Geradschnitt |
| Automatisierung: | Automatisch |
| Materialart: | Baustähle, Rostfreie Stähle, Werkzeugstähle |
| Materialbreite: | 155 mm |
| Materialhöhe: | 135 mm |
Der Kreissägeautomat KASTOspeed C 15 erfüllt höchste Ansprüche an Leistungsstärke und Wirtschaftlichkeit beim Sägen von Stahl mit Zugfestigkeiten bis ca. 1.400 N/mm, auch von hochlegierten Stählen mit Hartmetall-Einwegsägeblättern und HSS-Vollstahl-Sägeblättern.
- Sichere Werkstückzufuhr durch praxiserprobte Schrägmagazine
- Automatische Vereinzelung und Laden auf Zufuhrrollenbahn
- Frei wählbarer Stangen-Anschnitt, Reststückerkennung sowie automatische Anschnitt- und Reststücksortierung
- SPS-Steuerung und Operator Panel
Downloads
Technische Daten
| Dünnschnitt-Sägeblatt-Ø HM 360 mm | |
| Schnittbreite | 2,6 mm |
| Sägeblatt-Bohrungen | 50/4 x 14/80 mm |
| Sägeblatt-Spannflansch | 128 mm |
| Schnittbereich Rund Vollmaterial | 20 - 100 mm |
| Schnittbereich Vierkant Vollmaterial | 20 - 80 mm |
| Schnittbereich Rechteck, Vollmaterial von | 20 x 20 mm |
| Schnittbereich Rechteck, Vollmaterial bis | 100 x 80 mm |
| Dünnschnitt-Sägeblatt-Ø HM 425 mm | |
| Schnittbreite | 2,7 mm |
| Sägeblatt-Bohrungen | 50/4 x 14/80 mm |
| Sägeblatt-Spannflansch | 128 mm |
| Schnittbereich Rund Vollmaterial | 40 - 140 mm |
| Schnittbereich Vierkant Vollmaterial | 40 - 120 mm |
| Schnittbereich Rechteck, Vollmaterial von | 40 x 20 mm |
| Schnittbereich Rechteck, Vollmaterial bis | 140 x 100 mm |
| Dünnschnitt-Sägeblatt-Ø HM 460 mm | |
| Schnittbreite | 2,7 mm |
| Sägeblatt-Bohrungen | 50/4 x 14/80 mm |
| Sägeblatt-Spannflansch | 128 mm |
| Schnittbereich Rund Vollmaterial | 40 - 153 mm |
| Schnittbereich Vierkant Vollmaterial | 40 - 135 mm |
| Schnittbereich Rechteck, Vollmaterial von | 40 x 20 mm |
| Schnittbereich Rechteck, Vollmaterial bis | 155 x 135 mm |
| Länge | 1700 mm |
| Breite | 2500 mm |
| Höhe | 2050 mm |
| Materialauflagehöhe über Flur | 1100 mm |
| Gewicht | 3000 kg |
| Gesamt-Anschlusswert | 25 kW |
| Antriebsleistung Sägeblatt | 18,5 kW |
| Antriebsleistung Hydraulik | 3,7/4,7 kW |
| Schnittgeschwindigkeit, stufenlos einstellbar | 20 - 145, 24 - 165, 26 - 180 m/min |
| Sägevorschub, hydraulisch, stufenlos einstellbar | 50 - 2.000 mm/min |
| Eilrücklauf | 10000 mm/min |
| Werkstückspannung | |
| zufuhrseitig, vertikal und horizontal | |
| Spannkraft jeweils | 20000 N |
| min. Reststücklänge | 70 mm |
| Materialzuführung | |
| für Stangenlängen | 2.000 – 6.200 mm |
| Stangennachschub stufenlos einstellbar | 15 – 50 m/min |
| Nachschubwagen-Eilrücklauf | 120 m/min |