KASTOflex F
| Sägeart: | Kreissägen |
|---|---|
| Schnittrichtung: | Gerad- und Gehrungsschnitt |
| Automatisierung: | Automatisch |
| Materialart: | Baustähle, Rostfreie Stähle |
| Materialbreite: | 200 mm |
| Materialhöhe: | 100 mm |
Die universelle Kreissägemaschine KASTOflex F für Werkstatt und Serienfertigung eignet sich zum Sägen von Profilen, Rohren und Vollmaterial, sowohl im 90° als auch im beidseitigen Gehrungsschnitt.
- Unabhängig von der Abschnittstückzahl können die Sägeaufträge nach Materialvorlage mannlos abgearbeitet werden
- Einfache Auftragsprogrammierung der KASTO-Sägemaschinensteuerung ProControl durch die grafische Darstellung der Zuschnittgeometrie
- Flexibilität mit höchster Effizienz bei Serienschnitten
Downloads
Technische Daten
| mit Sägeblatt 450 mm Durchmesser | |
| Schnittbereich 90° Rund | 150 mm |
| Schnittbereich 90° Flach (B x H) | 200 x 100 mm |
| Schnittbereich 90° Vierkant (B x H) | 140 x 140 mm |
| Schnittbereich 45° Rund | 145 mm |
| Schnittbereich 45° Flach (B x H) | 160 x 80 mm |
| Schnittbereich 45° Vierkant (B x H) | 120 x 120 mm |
| Schnittbereich 60° Rund | 115 mm |
| Schnittbereich 60° Flach (B x H) | 120 x 60 mm |
| Schnittbereich 60° Vierkant (B x H) | 100 x 100 mm |
| Mindestmaterialhöhe bei Flachmaterial | 8 mm |
| Reststücklänge im Automatik-Zyklus bei 90° | 35 mm |
| Reststücklänge im Automatik-Zyklus bei 45° | 95 mm |
| Länge | 4800 mm |
| Breite | 1500 mm |
| Höhe | 1900 mm |
| Materialauflagehöhe | 1050 mm |
| Gewicht der Maschine | 2700 kg |
| Gesamt-Anschlusswert | 8 kW |
| Anschlusswert Kühlmittelpumpe | 0,1 kW |
| Frequenzgeregelter Antrieb | 4 kW |
| Schnittgeschwindigkeit stufenlos | 10 – 60 m/min |
| Direkte Maßeingabe bis | 9999 mm |
| Max. zulässige Materialkrummheit | 12 mm/6 m |
| Vorschublänge in einem Hub bei 90° | 2030 mm |
| Vorschublänge in einem Hub bei 45° | 1970 mm |
| Sägevorschubgeschwindigkeit | 10 – 520 mm/min |
| Eilrücklauf des Sägeblattes | 2000 mm/min |
| Materialvorschubgeschwindigkeit | 0 – 20 m/min |
| Max. Spannkraft Materialvorschubspannstock | 12500 N |
| Max. Spannkraft Vertikalspannstock | 25000 N |
| Spannkraft reduzierbar (Option) | |
| Sägeblattdurchmesser, Sonderflansch | 350 mm |
| Aufnahmebohrung nach DIN 8576 | 40/4 x 11/63 mm |
| Sägeblattdurchmesser | 400, 450 mm |
| Aufnahmebohrung nach DIN 8576 mit Zwischenring | 50/4 x 14/80 mm |