Zurück zu den Bandsägen
KASTOtec AM 4
Typ:
Bandsäge
Automatisierung:
automatisch
Schnittbereich:
bis
430 x 430 mm
KASTOtec AM 4
Die Bandsägen für das Sägen mit höchster Effizienz in Rohren, Profilen und Vollmaterialien.
Die KASTOtec AM wurde speziell für das wirtschaftliche, extrem schnelle Sägen von allen gängigen Aluminiummaterialien entwickelt.
- Speziell entwickelte Bandführungen unterstützen das Werkzeug und bilden einen leicht zu entsorgenden, kurzen Span
- Laufräder feingewuchtet
- Zentralschmieranlage für Laufradlagerung und Laufrollenlagerung
- Feingewuchtete Antriebselemente ermöglichen hohe Schnittgeschwindigkeiten
- Werkzeugschonender und ruhiger Lauf
Wir beraten Sie gerne:

Technische Daten
KASTOtec AM 4
Schnittbereich | |
---|---|
Materialform | |
Schnittbereich | 430 x 430 mm / 430 x 430 mm / 430 mm |
Spannbereich | 0 - 430 mm |
Kleinste zu sägende Abmessung ca. | 10 x 10 mm |
Kürzeste Reststücklänge bei Einzelschnitt | 10 mm |
Kürzeste Reststücklänge im Automatikbetrieb (nur bei geometrisch einwandfreien Flächen möglich) | 35 mm |
Kürzeste Abschnittlänge | 6 mm |
Maße und Gewichte | |
---|---|
Länge ca. | 2.140 mm |
Breite inkl. Späneförderer | 4.610 mm |
Höhe (Sägerahmen abgesenkt) ca. | 2.195 mm |
Höhe (Sägerahmen in Höchststellung) ca | 2.410 mm |
Gesamtgewicht ca. | 4.300 kg |
Materialauflagehöhe | 700 mm |
Leistungsmerkmale | |
---|---|
Antriebsleistung | 15 kW |
Antriebsleistung am Laufrad | 14 kW |
Schnittgeschwindigkeit | 120 - 1.200 m/min |
Materialvorschublänge einfach | 600 mm |
Mehrfachvorschub | 9.999 mm |
Spannkraft Maschinenspannstock | 2.000 - 8.000 N |
Spannkraft Vorschubspannstock | 2.000 - 15.000 N |
Sägebandabmessung | 6.830 x 34 x 1,1 mm |
Sägevorschubgeschwindigkeit | 20 - 1.000 mm/min |
Technische Änderungen vorbehalten